基金“挑食”壳概念股 仍未幸免受其伤

2016年05月23日08:26  来源:证券日报
 
原标题:基金“挑食”壳概念股 仍未幸免受其伤

编者按:近日,关于跨界定增被叫停的传言使得壳资源个股应声下跌,“壳疯狂”也受到了证监会的关注。《证券日报》基金新闻部记者统计了一季度末以来基金在壳概念股的动向,发现在挑选壳概念股上,基金有明显“偏嘴”。然而可惜的是,这些基金并未因此受益,反而或遭拖累。

任“借壳”市场活跃 基金倾向“翻牌”成功者

■本报见习记者 侯小溪

在壳资源公司被借壳成功后,上市公司控制权更迭,实控人一进一出,公司基本面发生改变。而潜伏“借壳”,也成为一种常用的组合投资策略。潜伏成功,往往能带来较好的收益。

如今年3月份,中房股份于2016年3月发布公告,忠旺集团拆分主营业务作价282亿元借壳上市。公司股票于2016年4月7日复牌,收获7个涨停,由7.63元每股涨至14.27元每股。

据统计,2016年以来截至5月20日,共25家上市公司发布借壳上市相关公告,其中,9家借壳成功,16家借壳行动正在进行中。据《证券日报》基金新闻部记者统计,上述25只股票中有16只基金重仓股。

近日,随着在证监会作出“分析研究”中概股回归相关影响的表态,壳概念股经历了连续下挫。剧烈波动下,自战略新兴板删除后异常活跃的借壳市场骤然降温。

然而记者统计发现,作为A股市场的重要投资者,基金公司对目前借壳工作正在进行中的个股并不太“待见”,并未以大量筹码注入,相对而言比较欣赏已借壳成功的个股。

基金持南极电商流通股近二成

更名后扎堆调研

上述25只年内发布“壳”相关公告的个股中,基金最为看好的一只是南极电商。

据2016年一季报基金重仓股数据显示,26只基金持有南极电商作为十大重仓股,持股占南极电商流通股比达17.32%,占其流通股近二成。其中,大成景阳领先等5只大成旗下基金、广发策略优选等9只广发基金旗下基金、汇添富成长焦点等3只汇添富基金旗下基金、融通跨界成长等3只融通基金旗下基金、中银价值精选等3只中银旗下基金持有该股。

2016年3月7日,南极电商发布公告称,原“新民科技”正式变更为南极电商。而早在2015年 8月24日,新民科技发布公告,公司拟向张玉祥、江苏高投及胡美珍出售除约定资产、约定负债以外的全部资产、负债和业务,交易作价2.43亿元,张玉祥、江苏高投及胡美珍拟以现金方式收购。同时,公司拟以8.05元/股的价格,向南极电商全体股东张玉祥、朱雪莲、胡美珍、丰南投资、江苏高投非公开发行股份2.91亿股,购买其各自持有的南极电商100%股权,交易作价23.43亿元。此次交易完成后,张玉祥和朱雪莲将成为公司的控股股东及实际控制人。

2016年一季度末截至5月13日该股因重大重组事件停牌,该股上涨了10个百分点,而同期沪指下跌了5.67%。

5月11日,多家公募基金公司、私募基金公司及券商等调研了南极电商,公募公司包括华夏基金王睿智、天弘基金冯烁、西部利得刘丛菁、汇丰晋信刘淑生、银华基金周燕、圆信永丰徐颖婷、中欧基金姜炜、东方自营徐卫、国泰基金林小聪、中欧基金金媛媛、广发自营朱淑仪、国泰基金金烨、嘉实基金汤舒婷、摩根华鑫徐达、上投摩根刘亮等。私募基金公司包括朱雀基金荣维达。

调研内容为“参观诸暨女装一站通样品间、仓储区,并举行座谈交流。了解园区经营模式及特色、公司的经营现状及发展规划。”据此次调研会议纪要,基金公司主要关注的问题是该公司盈利水平、新开园区等基本面问题。

借壳成功个股受青睐

基金谨慎看待“进行中”个股

《证券日报》基金新闻部记者据WIND数据一季报基金持股数据统计发现,事实上,比起借壳进行中的个股,基金更为青睐的是已经借壳成功的个股。

上述16只基金重仓股中,共7只个股被5只以上基金持有,而这7只被基金“扎堆”的个股中,半数以上为已借壳成功个股,除南极电商外,还有神州数码、联创电子、长生生物。

长生生物是其中一季度末基金持股占流通股比最高的股票。华泰柏瑞惠利A等5只基金持有该股占其流通股比达23%。该上市公司已借壳成功,2016年3月17日,原黄海机械正式变更证券简称,更名为长生生物。

而目前正在借壳进行中的茂业商业、辅仁药业、海航基础、万里股份等,虽有基金持有,但持有占基金净值比均较小。

如开封制药正在借壳的辅仁药业,国投瑞银招财保本这1只基金持有18万股,占基金净值比仅0.14%。北京搜房网络正在借壳的万里股份,仅诺安价值成长这1只基金持有356.62万股,占基金净值比4.33%。 持壳概念股基金二季度收益情况 基金代码 基金简称 二季度 持股数量 持股占 持股占

以来收益 投资市值比 基金净值比

519066.OF 汇添富蓝筹稳健 -1.056958 1 21.38642976 9.01

001152.OF 融通新区域新经济 -7.317073 2 11.81225669 8.99

257070.OF 国联安优选行业 -9.901563 1 8.380577848 7.94

519068.OF 汇添富成长焦点 -2.108611 1 11.78075584 7.86

001830.OF 融通跨界成长 -10.317460 1 8.279683447 7.86

001471.OF 融通新能源 1.760176 1 8.936940436 7.42

090013.OF 大成竞争优势 2.281803 1 9.831495348 7.34

519019.OF 大成景阳领先 1.191895 1 10.61730719 7.33

090007.OF 大成策略回报 2.533937 1 9.691645001 7.29

001490.OF 汇添富国企创新增长 -4.333694 1 8.357524443 6.72

070018.OF 嘉实回报灵活配置 -2.705515 2 9.116051985 6.26

000628.OF 大成高新技术产业 2.891326 1 7.472704467 6.25

001071.OF 华安媒体互联网 -3.213611 1 6.732367392 5.72

202011.OF 南方优选价值A -6.035141 1 7.085175375 5.62

519979.OF 长信内需成长 -7.567185 1 6.892332489 5.51

160805.OF 长盛同智 -7.847559 1 7.818406132 5.49

001340.OF 华泰柏瑞惠利A -2.020202 1 8.052595308 5.2

160919.OF 大成产业升级 -9.189189 1 5.702812143 4.96

540002.OF 汇丰晋信龙腾 -3.690767 1 6.084972636 4.87

590001.OF 中邮核心优选 -8.249408 1 5.364670165 4.85

000904.OF 银华回报 -5.549264 1 7.715111946 4.81

001195.OF 工银瑞信农业产业 -2.990033 1 5.283287691 4.73

270028.OF 广发制造业精选 -2.513465 1 5.28932768 4.45

320005.OF 诺安价值增长 -1.446605 1 6.360862566 4.33

519017.OF 大成积极成长 -1.992032 1 5.584157046 4.19

000587.OF 大成灵活配置 -3.121577 1 5.865195622 4.16

590005.OF 中邮核心主题 -9.171598 1 4.880320703 4.05

690009.OF 民生加银红利回报 -5.383663 1 5.353966446 4.01

000477.OF 广发主题领先 -3.343653 1 4.610579073 4.01

000965.OF 汇丰晋信新动力 -5.787064 1 4.183595051 3.96

000136.OF 民生加银策略精选 -5.597179 1 5.12854796 3.94

090016.OF 大成消费主题 -0.206398 1 6.102606036 3.77

270006.OF 广发策略优选 -3.607180 1 4.107016531 3.58

150002.OF 大成优选 0 1 4.269051625 3.55

206009.OF 鹏华新兴产业 -4.034729 1 4.183482177 3.32

690011.OF 民生加银积极成长 -6.198347 1 4.218695943 3.25

070032.OF 嘉实优化红利 -7.300000 1 4.1431933 3.14

001468.OF 广发改革先锋 -6.933020 1 4.062282773 3.12

000591.OF 中银健康生活 -4.283708 1 4.423531609 3.07

000524.OF 上投摩根民生需求 -8.376963 1 3.399684461 3.03

001663.OF 中银互联网+ -5.882353 1 3.720897287 3.02

540004.OF 汇丰晋信2026 -4.406233 1 3.934502784 2.99

163810.OF 中银价值精选 -4.483008 1 5.386805929 2.99

162201.OF 泰达宏利成长 -6.428464 1 3.798686181 2.99

000409.OF 鹏华环保产业 -3.019410 1 3.315637474 2.91

420001.OF 天弘精选 -5.369855 1 4.192589947 2.88

001574.OF 中海混改红利主题 -11.673554 1 3.223994819 2.88

000925.OF 汇添富外延增长主题 -8.930150 1 3.287697496 2.81

210002.OF 金鹰红利价值 -0.777027 1 4.921333865 2.76

398011.OF 中海分红增利 -10.548814 1 3.031463554 2.71

000566.OF 华泰柏瑞创新升级 0.773810 1 3.251576048 2.69

519909.OF 华安安顺 -1.047542 1 3.555137772 2.68

530011.OF 建信内生动力 -2.009646 1 2.913523415 2.62

001319.OF 农银汇理信息传媒 -2.834060 1 3.087668902 2.62

160512.OF 博时卓越品牌 -4.674906 1 4.80805156 2.55

040025.OF 华安科技动力 -0.073665 1 2.94384106 2.54

161605.OF 融通蓝筹成长 -3.887510 1 4.153080303 2.5

002124.OF 广发新兴产业精选 1.875617 1 11.69659598 2.3

270001.OF 广发聚富 -0.771621 1 3.011018134 2.09

000003.OF 中海可转换债券A -8.924731 1 9.637116229 1.81

710301.OF 富安达增强收益A -5.149866 1 10.80662251 1.77

001897.OF 九泰久盛量化先锋 -4.175824 1 3.575846749 1.72

320018.OF 诺安新动力 -6.211937 1 1.601417074 0.95

519983.OF 长信量化先锋 -2.018056 1 1.150682935 0.88

000260.OF 信诚季季定期支付 -0.680272 1 7.87595172 0.82

000215.OF 广发趋势优选 -0.354610 1 4.578917273 0.81

550004.OF 信诚三得益债券A -1.305684 1 3.552773879 0.55

001115.OF 广发聚安A 0.000000 1 5.901321235 0.55

001292.OF 天弘普惠养老保本A -0.420008 1 8.176253153 0.48

001421.OF 南方量化成长 -2.687674 1 0.550576467 0.47

001189.OF 广发聚宝 0.198216 1 12.15210281 0.42

090019.OF 大成景恒保本 -0.885827 1 7.024297729 0.27

002087.OF 国富新机遇A -0.098912 1 9.771084629 0.21

001263.OF 大成景穗A 0.386100 1 5.499934764 0.2

000649.OF 长城久鑫保本 -0.597610 1 11.6447909 0.18

001266.OF 国投瑞银招财保本 0.099108 1 7.826707688 0.14

(责编:田原、吕骞)

推荐阅读