中小创遭遇减持高峰 5月限售股解禁环比增逾40%

2016年05月03日08:23  来源:中国证券报
 
原标题:中小创遭遇减持高峰 5月限售股解禁环比增逾40%

据Wind资讯数据,沪深两市5月份限售股解禁市值为1876.25亿元,比4月份的1278.52亿元增加了597.73亿元,环比增幅接近50%,达到46.75%。从市场分布来看,中小板和创业板解禁压力较大,达到今年月度次高水平。分析人士指出,“中小创”5月减持压力陡增,建议投资者注意规避,特别是“中小创”中估值、股价较高的板块以及定向增发机构配售股解禁的股票。

限售股环比解禁大增

经历了1月份2220.40亿元的解禁高峰后,随后几个月沪深股市的解禁压力明显减轻,4月份沪深股市的解禁市值已经降至1278.52亿元。不过5月份后解禁压力将明显增加,当月限售股解禁市值升至1876.25亿元,比4月份增加了597.73亿元,环比增幅达46.75%。随后6月份沪深两市限售股解禁市值更是将达到2596.04亿元,为全年次高水平。

从主要板块5月份解禁规模来看,上证主板A股解禁市值为655.14亿元,反而较4月份657.52亿元的解禁规模小幅下降;深证主板A股解禁市值为179.87亿元,环比增幅达57.55%;中小企业板的解禁市值为576.80亿元,为今年月度第二大解禁高峰;创业板A股的解禁市值为464.44亿元,同样为今年月度第二大解禁高峰。由此来看,5月份沪深股市整体解禁市值并未达到全年最高水平,但中小板和创业板解禁压力明显增大,达今年月度次高水平。

在28个申万一级行业板块中,化工、医药、计算机和机械设备行业的解禁股票数量均超过了10只,分别为16只、12只、11只和10只。因此从筹码供给角度来看,这三个行业面临的解禁压力相对较大。而银行、钢铁、房地产等8个行业的解禁股票则仅有1只,因而所面临的解禁压力也相对较小。

5月有115只A股限售股将解禁。其中,华信国际的解禁数量最大,达到13.85亿股,潍柴动力、云天化、中粮屯河、鸿达兴业、平安银行和奥特佳额的解禁数量超过3亿股,分别为9.35亿股、6.08亿股、5.29亿股、4.45亿股、3.89亿股和3.19亿股。另有13只股票的解禁数量超过1亿股。

适度规避三类股票

按照相关规定,上市公司控股股东在本公司年报公告前30日内不得转让解除限售股份,再叠加春节假期效应,使得前期上市公司的减持力度相对有限。但随着2015年年报披露完毕,预计将不少有减持冲动的“大小非”将“弹药”积蓄到5月份。分析人士认为,进入5月份,“中小创”、TMT行业中涨幅较大股票和定向增发解禁股这三类股票将面临较大的减持压力。

首先,中小板和创业板中的股票减持压力较大。此前中小板和创业板的解禁压力相对有限,但5月份,中小企业板的解禁市值为576.80亿元,创业板A股的解禁市值为464.44亿元,双双创下今年月度的第二大解禁高峰。考虑到3月份“中小创”表现相对抢眼,部分股票更是走出独立行情,虽然4月份出现了大幅回落,但产业资本对中小板和创业板股票的减持意愿仍然较强。

其次是注意规避TMT等行业内股价和估值均处在高位的股票。4月20日沪深股市大幅下挫,但随后便陷入到缩量整固的僵局中,不过限售股解禁数量居前的化工、计算机等行业的估值和股价并未显著降低,在4月份整体减持力度有限的背景下,如果行情大幅回落,产业资本在5月份大举减持的概率将大幅提升。

最后是定向增发解禁股。统计显示,5月份有48家公司定向增发机构配售股份将解禁。其中华信国际解禁股票数量超过10亿股,云天化、奥特佳、鸿达兴业的解禁股票数量超过3亿股。从以往经验看,参与定向增发的机构,其配售股一旦获得解禁,短期内减持冲动一般都较强。因此,分析人士认为,对上述几类解禁股票,投资者在5月份宜保持适度谨慎。

5月限售股解禁行业分布

5月限售股解禁板块分布

代码 简称 解禁数量(万股) 总股本 流通A股 占比(%) 解禁股份类型

(万股) (万股)

002018.SZ 华信国际 138,450.15 227,782.74 227,782.74 100.00 定向增发机构配售股份

000338.SZ 潍柴动力 93,492.95 399,861.93 302,709.93 75.70 首发原股东限售股份,追加承诺限售股份上市流通

600096.SH 云天化 60,780.26 132,832.73 112,907.82 85.00 定向增发机构配售股份

600737.SH 中粮屯河 52,921.27 205,187.62 185,187.62 90.25 定向增发机构配售股份

002002.SZ 鸿达兴业 44,484.65 97,203.92 83,229.57 85.62 定向增发机构配售股份

000001.SZ 平安银行 38,859.57 1,430,867.61 1,219,265.03 85.21 定向增发机构配售股份

002239.SZ 奥特佳 31,900.41 107,297.31 73,854.41 68.83 定向增发机构配售股份

603077.SH 和邦生物 27,895.40 331,223.86 306,010.88 92.39 定向增发机构配售股份

600207.SH 安彩高科 25,000.00 69,000.00 69,000.00 100.00 定向增发机构配售股份

002074.SZ 国轩高科 23,829.21 87,635.00 45,983.20 52.47 定向增发机构配售股份

600255.SH 鑫科材料 20,584.36 176,959.36 176,959.36 100.00 定向增发机构配售股份

601000.SH 唐山港 20,069.57 224,843.85 223,104.72 99.23 定向增发机构配售股份

600109.SH 国金证券 18,750.00 302,435.93 302,435.93 100.00 定向增发机构配售股份

600666.SH 奥瑞德 18,572.82 76,707.89 47,587.45 62.04 定向增发机构配售股份

603718.SH 海利生物 14,393.40 28,000.00 21,393.40 76.41 首发原股东限售股份

300055.SZ 万邦达 13,000.00 86,518.48 64,327.33 74.35 定向增发机构配售股份

603227.SH 雪峰科技 12,842.00 32,935.00 21,077.00 64.00 首发原股东限售股份

000576.SZ 广东甘化 12,000.00 44,286.13 36,983.87 83.51 定向增发机构配售股份

002477.SZ 雏鹰农牧 10,599.72 104,505.32 64,094.41 61.33 定向增发机构配售股份

603885.SH 吉祥航空 10,000.00 113,600.00 23,600.00 20.77 首发原股东限售股份

300080.SZ 易成新能 9,954.41 50,280.40 50,167.05 99.77 定向增发机构配售股份

002156.SZ 通富微电 9,831.03 74,817.70 74,801.92 99.98 定向增发机构配售股份

603026.SH 石大胜华 8,974.76 20,268.00 14,042.76 69.29 首发原股东限售股份

603300.SH 华铁科技 8,838.70 20,267.00 13,905.70 68.61 首发原股东限售股份

603198.SH 迎驾贡酒 8,640.00 80,000.00 16,640.00 20.80 首发原股东限售股份

603968.SH 醋化股份 8,548.00 20,448.00 13,660.00 66.80 首发原股东限售股份

300299.SZ 富春通信 8,137.83 38,000.26 22,971.05 60.45 定向增发机构配售股份

600736.SH 苏州高新 8,106.93 119,429.29 113,895.09 95.37 定向增发机构配售股份

002384.SZ 东山精密 7,939.03 84,739.03 55,165.63 65.10 定向增发机构配售股份

002316.SZ 键桥通讯 7,800.00 39,312.00 39,272.51 99.90 追加承诺限售股份上市流通

300297.SZ 蓝盾股份 7,643.65 97,068.50 69,069.21 71.16 定向增发机构配售股份

300463.SZ 迈克生物 7,615.93 18,600.00 11,365.93 61.11 首发原股东限售股份,首发机构配售股份

000516.SZ 国际医学 7,500.00 78,841.97 77,441.25 98.22 定向增发机构配售股份

300459.SZ 浙江金科 7,210.70 26,500.00 13,835.70 52.21 首发原股东限售股份

000716.SZ 黑芝麻 6,774.05 31,929.22 29,008.00 90.85 定向增发机构配售股份

300450.SZ 先导智能 6,698.34 40,800.00 16,898.34 41.42 首发原股东限售股份

300460.SZ 惠伦晶体 6,183.52 16,827.42 10,391.52 61.75 首发原股东限售股份

300467.SZ 迅游科技 6,147.86 16,605.04 10,147.86 61.11 首发原股东限售股份

002243.SZ 通产丽星 5,504.00 36,494.90 36,494.90 100.00 定向增发机构配售股份

601222.SH 林洋能源 5,142.86 40,660.16 40,660.16 100.00 定向增发机构配售股份

300465.SZ 高伟达 5,071.00 13,494.00 8,405.00 62.29 首发原股东限售股份

000902.SZ 新洋丰 4,869.06 65,922.46 30,669.06 46.52 定向增发机构配售股份

002756.SZ 永兴特钢 4,627.50 20,000.00 9,627.50 48.14 首发原股东限售股份

002166.SZ 莱茵生物 4,379.07 43,728.14 34,899.03 79.81 定向增发机构配售股份

002464.SZ 金利科技 4,222.11 14,559.00 14,559.00 100.00 追加承诺限售股份上市流通

300414.SZ 中光防雷 4,209.00 16,853.00 8,423.00 49.98 首发原股东限售股份

603568.SH 伟明环保 4,129.20 45,380.00 8,709.20 19.19 首发原股东限售股份

603566.SH 普莱柯 4,105.91 16,000.00 8,105.91 50.66 首发原股东限售股份

300468.SZ 四方精创 4,068.75 10,000.00 6,568.75 65.69 首发原股东限售股份

603311.SH 金海环境 4,050.63 21,000.00 9,300.63 44.29 首发原股东限售股份

603918.SH 金桥信息 3,967.20 8,800.00 6,167.20 70.08 首发原股东限售股份

300466.SZ 赛摩电气 3,900.00 24,000.00 9,900.00 41.25 首发原股东限售股份

300458.SZ 全志科技 3,840.00 16,000.00 7,840.00 49.00 首发原股东限售股份

300453.SZ 三鑫医疗 3,740.24 15,872.00 7,712.18 48.59 首发原股东限售股份

5月限售股解禁公司明细

(责编:田原、吕骞)

推荐阅读