营业部最青睐个股曝光 净买入24只股 附名单
2018年08月04日08:50 | 来源:证券时报网

原标题:营业部最青睐个股曝光
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,8月3日龙虎榜中营业部资金净卖出1.59亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是海立股份、三维丝、钧达股份等,净买入金额占当日成交额比例达20.73%、23.61%、20.18%。此外,营业部净卖出居前个股分别为丹邦科技、精功科技、朗科智能等,净卖出金额占当日成交额比例达14.92%、47.73%、23.24%。
8月3日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 |
收盘价 (元) |
涨跌幅(%) |
营业部 净买卖(万元) |
占当日 成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
600619 | 海立股份 | 12.96 | 10.02 | 4186.63 | 20.73 |
300056 | 三维丝 | 6.21 | -9.87 | 3699.02 | 23.61 |
002865 | 钧达股份 | 21.96 | 10.02 | 3561.67 | 20.18 |
300047 | 天源迪科 | 13.04 | -10.01 | 3081.06 | 14.01 |
000911 | 南宁糖业 | 6.47 | 10.03 | 2232.54 | 20.39 |
002932 | 明德生物 | 87.00 | 0.09 | 1838.30 | 2.53 |
603713 | 密尔克卫 | 49.98 | -3.31 | 1751.06 | 1.77 |
000520 | 长航凤凰 | 3.71 | 10.09 | 1534.13 | 6.46 |
002847 | 盐津铺子 | 31.12 | 10.00 | 1329.82 | 7.45 |
002124 | 天邦股份 | 5.09 | 9.94 | 1300.54 | 8.43 |
300240 | 飞力达 | 8.46 | 10.01 | 1190.19 | 4.32 |
000498 | 山东路桥 | 4.62 | -9.94 | 1156.26 | 6.13 |
600156 | 华升股份 | 4.48 | 10.07 | 1049.86 | 41.41 |
300683 | 海特生物 | 35.44 | -10.01 | 899.84 | 8.24 |
002922 | 伊戈尔 | 25.15 | 0.00 | 850.47 | 4.23 |
603658 | 安图生物 | 65.02 | -9.99 | 788.78 | 4.65 |
002012 | 凯恩股份 | 5.90 | 10.07 | 771.54 | 3.04 |
600281 | 太化股份 | 4.27 | 10.05 | 697.78 | 38.90 |
600382 | 广东明珠 | 10.32 | -0.19 | 644.41 | 52.55 |
000506 | 中润资源 | 3.22 | 9.90 | 635.79 | 6.44 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(责编:仝宗莉、曹昆)
分享让更多人看到
- 评论
- 关注