人民網
人民網>>金融

24隻券商重倉股浮出水面 下半年以來超七成跑贏大盤

呂江濤
2018年08月09日08:18 | 來源:証券日報
小字號

7月份以來,中泰証券重倉的飛科電器、三維工程和聖農發展股價保持向好態勢

雖然今年上半年券商重倉股表現不佳導致自營業務收入同比大幅下滑,甚至拖累其今年上半年的整體業績。但下半年以來,在大盤繼續下挫的背景下,多隻券商重倉股已經顯出觸底回升的趨勢。

隨著上市公司2018年半年報陸續披露,券商重倉股也逐漸浮出水面。據《証券日報》記者統計,己披露半年報的上市公司中,有24家上市公司前十大流通股股東名單中出現了券商的身影。其中,今年下半年以來,僅6隻股票跑輸同期大市(上証指數今年7月份以來累計跌幅為3.63%)。有13隻個股累計上漲,2隻停牌,還有3隻雖然累計下跌,但跌幅小於上証指數同期累計跌幅。以此計算,目前已經披露的券商重倉股中,今年下半年以來有75%的個股跑贏同期大盤。

截至上半年年末

券商重倉24隻個股

截至昨日《証券日報》記者發稿,已經有340家上市公司發布了2018年半年報,而隨著上市公司半年報陸續披露,券商的調倉換股思路也逐漸浮出水面。同花順iFinD數據顯示,截至昨日晚間,在已披露2018年半年報的這340家上市公司中,有24家公司的前十大流通股股東中出現了券商的身影,合計持有約39520.3萬股。

其中,券商今年第二季度新進6隻個股,買入譽衡藥業、正邦科技、東睦股份都超過1000萬股。數據顯示,截至今年第二季度末,國盛証券新進持有譽衡藥業4925.9萬股,佔公司流通股比例為2.27%﹔東方証券和華泰証券分別新進持股正邦科技1292.8萬股和4308.04萬股,佔公司流通股比例分別為0.6%和2.01%﹔招商証券新進持有東睦股份1224.46萬股,佔其流通股比例為1.95%。此外,中金公司、中信建投和招商証券還分別新進持有九芝堂800萬股、嘉事堂310.98萬股和坤彩科技158.78萬股。

從持股比例來看,截至今年上半年末,中信建投對百川能源的持股所佔其流通股比例最高,為6.35%。其次是飛科電器,中泰証券對其持股所佔流通股比例也達到了5.9%。截至今年第二季度末,招商証券和西南証券也分別持有飛科電器81.25萬股和78.79萬股,持股所佔流通股比例分別為1.86%和1.81%。緊隨其后的是中金公司對金太陽的持股比例為3.24%。第四名是中信建投,對健友股份的持股所佔其流通股比例為2.84%。此外,券商持股所佔其流通股比例超過2%的個股還包括正邦科技、譽衡藥業、三維工程、亞光科技、通策醫療。

從券商對重倉股的持股市值來看,截至今年第二季度末,券商持有海康威視的市值最高,達33.1億元。數據顯示,中信証券持有該股8918.38萬股,與今年第一季度末相比減少4867.74萬股,持倉市值減少了23.82億元。此外,券商持股市值超過2億元的還有譽衡藥業、百川能源和通策醫療。

券商重倉股

普遍跑贏大盤

在增減持方面,據《証券日報》記者統計,今年第二季度券商增持了超華科技、聖農發展、三維工程、亞光科技、鐵漢生態、三諾生物、健友股份和飛科電器。在目前己披露半年報的公司中,中洲控股、雲鋁股份、海康威視、金太陽、恆力股份、百川能源、通策醫療和悅達投資在今年第二季度遭到券商的小幅減持。

從相關個股的走勢來看,今年下半年以來,券商持有的這些股票股價表現普遍較好。據《証券日報》記者統計,券商重倉持有的這24隻個股中,僅有九芝堂、海康威視、三諾生物、金太陽、東睦股份、健友股份這6隻股票在今年下半年以來跑輸同期大市,其他18隻個股則均跑贏大盤。

其中,中洲控股、人民同泰、坤彩科技、百川能源今年下半年以來累計漲幅均超過10%,分別為13.62%、12.29%、11.37%和10.65%。此外,華錦股份、聖農發展、三維工程、悅達投資、飛科電器這5隻個股今年下半年以來累計漲幅也都超過5%,分別為7.55%、5.16%、6.27%、8.43%和9.76%。

值得一提的是,上述9隻今年下半年以來漲幅較大的個股中,飛科電器、三維工程和聖農發展均為中泰証券的重倉股,這3隻個股在今年第二季度也均獲得中泰証券增持。 今年上半年24隻券商重倉股一覽表 持倉數量(萬股) 持倉市值(萬元) 佔流通股比例(%)

代碼 名稱 公司名稱 本期 變動 上期 本期 變動 上期 本期 變動 上期

000042.SZ 中洲控股 中國國際金融股份有限公司 642.2370 -426.8484 1,069.0854 9,524.37 -7,292.34 16,816.71 1.32 -0.87 2.19

000059.SZ 華錦股份 長江証券股份有限公司 741.7848 0.0000 741.7848 5,110.90 -1,594.84 6,705.73 0.46 0.00 0.46

000807.SZ 雲鋁股份 中國國際金融股份有限公司 2,238.3289 -2,334.8597 4,573.1886 11,594.54 -23,481.81 35,076.36 0.92 -1.11 2.03

000807.SZ 雲鋁股份 中國銀河証券股份有限公司 1,005.0061 -76.9200 1,081.9261 5,205.93 -3,092.44 8,298.37 0.41 -0.07 0.48

000989.SZ 九芝堂 中國國際金融股份有限公司 800.8061 800.8061 -- 15,135.24 15,135.24 -- 1.91 1.91 --

002157.SZ 正邦科技 東方証券股份有限公司 1,292.7961 1,292.7961 -- 5,261.68 5,261.68 -- 0.60 0.60 --

002157.SZ 正邦科技 華泰証券股份有限公司 4,308.0358 4,308.0358 -- 17,533.71 17,533.71 -- 2.01 2.01 --

002288.SZ 超華科技 中國國際金融股份有限公司 581.5400 -7.8915 589.4315 2,471.55 -634.76 3,106.30 0.73 -0.17 0.89

002288.SZ 超華科技 民生証券股份有限公司 1,232.7406 1,232.7406 -- 5,239.15 5,239.15 -- 1.54 1.54 --

002299.SZ 聖農發展 中泰証券股份有限公司 1,129.1554 117.4300 1,011.7254 17,490.62 3,468.10 14,022.51 1.02 -0.09 1.11

002415.SZ 海康威視 中信証券股份有限公司 8,918.3758 -4,867.7429 13,786.1187 331,139.29 -238,227.41 569,366.70 1.13 -0.62 1.74

002437.SZ 譽衡藥業 國盛証券有限責任公司 4,925.9040 4,925.9040 -- 30,540.60 30,540.60 -- 2.27 2.27 --

002462.SZ 嘉事堂 中信建投証券股份有限公司 310.9772 310.9772 -- 6,032.96 6,032.96 -- 1.25 1.25 --

002469.SZ 三維工程 中泰証券股份有限公司 1,223.7813 578.2413 645.5400 5,078.69 1,450.76 3,627.93 2.64 1.25 1.39

300123.SZ 亞光科技 申萬宏源証券有限公司 724.0064 284.0000 440.0064 8,282.63 2,690.15 5,592.48 2.62 1.03 1.59

300197.SZ 鐵漢生態 華泰証券股份有限公司 1,526.5627 178.0959 1,348.4668 8,197.64 -7,026.55 15,224.19 1.05 -0.32 1.37

300298.SZ 三諾生物 廣發証券股份有限公司 524.5000 2.7383 521.7617 10,846.66 -1,759.10 12,605.76 1.70 0.41 1.29

300606.SZ 金太陽 中國國際金融股份有限公司 106.6436 -71.3600 178.0036 2,425.08 -2,327.62 4,752.70 3.24 -2.17 5.41

600114.SH 東睦股份 招商証券股份有限公司 1,224.4606 1,224.4606 -- 11,962.98 11,962.98 -- 1.95 1.95 --

600346.SH 恆力股份 東方証券股份有限公司 1,123.8013 -172.1333 1,295.9346 16,474.93 -2,484.60 18,959.52 1.22 -0.19 1.41

600681.SH 百川能源 中信建投証券股份有限公司 2,078.1100 -17.1100 2,095.2200 26,932.31 1,957.28 24,975.02 6.35 -0.05 6.40

600763.SH 通策醫療 中國銀河証券股份有限公司 863.3950 -31.8900 895.2850 42,021.43 5,046.16 36,975.27 2.69 -0.10 2.79

600805.SH 悅達投資 華泰証券股份有限公司 509.9938 -99.9920 609.9858 2,600.97 -772.25 3,373.22 0.60 -0.12 0.72

600829.SH 人民同泰 江海証券有限公司 676.7415 0.0000 676.7415 4,845.47 -2,422.73 7,268.20 1.17 0.00 1.17

603707.SH 健友股份 中信建投証券股份有限公司 234.3500 95.1500 139.2000 6,357.92 1,678.01 4,679.90 2.84 0.65 2.19

603826.SH 坤彩科技 招商証券股份有限公司 158.7770 158.7770 -- 1,732.26 1,732.26 -- 0.84 0.84 --

603868.SH 飛科電器 中泰証券股份有限公司 257.4537 38.7200 218.7337 12,453.04 221.45 12,231.59 5.90 0.89 5.02

603868.SH 飛科電器 招商証券股份有限公司 81.2459 20.0000 61.2459 3,929.86 504.99 3,424.87 1.86 0.46 1.40

603868.SH 飛科電器 西南証券股份有限公司 78.7890 -0.0200 78.8090 3,811.02 -595.98 4,407.00 1.81 0.00 1.81

(責編:李棟、朱一梵)

分享讓更多人看到

返回頂部